Počasia. Zhůř

local time Zhůř: 23:12:59 | utorok, 24. apríla 2018 |
Aktualizované: Tue, 24 Apr 2018 22:37:00 CEST |
![]() |
|
Zhůř on Google Maps
Počasia. Zhůř

Predpoveď počasia na 6 dní.
ut, 24 apríla | st, 25 apríla | št, 26 apríla | pi, 27 apríla | so, 28 apríla | ne, 29 apríla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
51°F .. 54°F (10°C..12°C) | 48°F .. 51°F (8°C..10°C) | 40°F .. 43°F (3°C..5°C) | 48°F .. 51°F (8°C..10°C) | 52°F .. 55°F (10°C..12°C) | 56°F .. 59°F (12°C..14°C) | |
Deň | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
63°F .. 66°F (18°C..20°C) | 68°F .. 71°F (21°C..23°C) | 57°F .. 60°F (15°C..17°C) | 63°F .. 66°F (18°C..20°C) | 68°F .. 71°F (21°C..23°C) | 74°F .. 77°F (24°C..26°C) | |
polojasno | polojasno | polojasno | polojasno | Možnosť dažďa | polojasno | |
Probability of Precipitation: | 10% | 20% | 50% | 10% |
Počasia. Zhůř

Astronómia Zhůř
východ slnka: 5:53 Západ slnka: 20:09 Doba trvania Day: 14:16 |
Mesiac % Lit: 71 Moon Phases: 9 |
![]() Dnes |
![]() 05/01 | ![]() 05/08 | ![]() 05/15 | ![]() 05/23 |
Počasia. Zhůř
